Vo vestníku NBS zo dňa 5.6.2023 bolo vydané Rozhodnutie č. 6/2023, ktorým stanovila výšku ročných príspevkov na rok 2024. Podľa očakávania došlo k zvýšeniu poplatkov - pre SFA právnické osoby takto:
| Pásmo základu sadzby prispievateľa podľa § 2 ods. 4 | Výška ročného príspevku 2023 | Výška ročného príspevku 2024 | Nárast o |
| do 100 000 eur vrátane | 500 € | 750 € | 50% |
| od 100 000 eur do 500 000 eur vrátane | 1 250 € | 1 500 € | 20% |
| od 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane | 2 500 € | 3 000 € | 20% |
| od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur vrátane | 4 000 € | 4 500 € | 13% |
| od 5 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane | 7 500 € | 7 500 € | 0% |
| od 10 000 000 eur do 20 000 000 eur vrátane | 11 250 € | 11 250 € | 0% |
| od 20 000 000 eur do 35 000 000 eur vrátane | 15 000 € | 15 000 € | 0% |
| viac ako 35 000 000 eur | 20 000 € | 20 000 € | 0% |
Business centrum ARUBA
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava